Praiano 3
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,016 | |
| 04:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,016 | |
| 04:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,016 | |
| 04:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,016 | |
| 03:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,016 | |
| 03:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 03:38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 03:28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 03:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 03:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 02:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 01:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 | |
| 00:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,017 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht