Napoli
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:22 | NNW / 338° | 4.1 | 4.7 | 21.9 | 1,026 | 58 |
| 17:12 | SSW / 202° | 3.7 | 3.9 | 22.0 | 1,026 | 58 |
| 17:02 | OSO / 112° | 1.4 | 1.4 | 22.1 | 1,026 | 57 |
| 16:52 | ONO / 68° | 4.9 | 4.9 | 22.1 | 1,026 | 57 |
| 16:42 | SO / 135° | 6.4 | 6.6 | 22.3 | 1,026 | 57 |
| 16:32 | SW / 225° | 5.2 | 5.2 | 22.3 | 1,026 | 55 |
| 16:22 | ONO / 68° | 6.0 | 6.2 | 22.3 | 1,027 | 55 |
| 16:12 | NNW / 338° | 1.2 | 1.2 | 22.1 | 1,027 | 56 |
| 16:02 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 1,027 | 57 |
| 15:52 | NO / 45° | 2.1 | 2.1 | 22.3 | 1,027 | 56 |
| 15:42 | NNW / 338° | 4.5 | 5.1 | 22.4 | 1,027 | 56 |
| 15:32 | SSW / 202° | 3.7 | 4.3 | 22.5 | 1,027 | 56 |
| 15:22 | SO / 135° | 2.1 | 2.1 | 22.4 | 1,027 | 55 |
| 15:12 | ONO / 68° | 2.5 | 2.9 | 22.5 | 1,026 | 55 |
| 15:02 | S / 180° | 1.6 | 1.6 | 23.1 | 1,026 | 54 |
| 14:52 | SSO / 158° | 3.1 | 3.5 | 23.3 | 1,027 | 53 |
| 14:42 | NNO / 22° | 5.4 | 5.6 | 23.4 | 1,026 | 52 |
| 14:22 | OSO / 112° | 5.4 | 6.0 | 23.3 | 1,027 | 51 |
| 14:12 | NO / 45° | 6.6 | 7.0 | 23.0 | 1,027 | 53 |
| 14:02 | NNW / 338° | 6.8 | 7.0 | 22.9 | 1,027 | 54 |
| 13:52 | SSO / 158° | 1.0 | 1.0 | 22.7 | 1,027 | 53 |
| 13:42 | NNW / 338° | 5.6 | 5.8 | 22.6 | 1,027 | 54 |
| 13:32 | NNW / 338° | 5.4 | 5.6 | 22.8 | 1,027 | 55 |
| 13:22 | NNW / 338° | 2.9 | 3.1 | 22.9 | 1,027 | 54 |
| 13:12 | SO / 135° | 2.3 | 2.7 | 22.7 | 1,027 | 55 |
| 13:02 | NNW / 338° | 1.7 | 1.7 | 22.7 | 1,027 | 56 |
| 12:52 | O / 90° | 1.7 | 1.7 | 22.8 | 1,027 | 56 |
| 12:42 | NNO / 22° | 1.9 | 1.9 | 22.0 | 1,027 | 57 |
| 12:32 | SSW / 202° | 2.9 | 3.1 | 21.4 | 1,027 | 60 |
| 12:22 | NNW / 338° | 4.9 | 5.2 | 21.6 | 1,027 | 61 |
| 12:12 | N / 0° | 5.1 | 5.6 | 21.8 | 1,026 | 60 |
| 12:02 | ONO / 68° | 3.1 | 3.5 | 21.1 | 1,026 | 60 |
| 11:52 | NNO / 22° | 6.6 | 7.4 | 20.5 | 1,027 | 63 |
| 11:42 | NNO / 22° | 5.6 | 5.8 | 20.0 | 1,027 | 66 |
| 11:32 | O / 90° | 5.1 | 5.6 | 19.7 | 1,027 | 68 |
| 11:22 | WSW / 248° | 4.9 | 4.9 | 19.6 | 1,027 | 69 |
| 11:12 | NNW / 338° | 4.5 | 4.9 | 19.3 | 1,027 | 70 |
| 11:02 | N / 0° | 2.5 | 2.7 | 19.0 | 1,027 | 71 |
| 10:52 | NNO / 22° | 5.6 | 6.2 | 18.8 | 1,027 | 71 |
| 10:42 | NNW / 338° | 3.3 | 3.9 | 18.4 | 1,027 | 74 |
| 10:32 | NW / 315° | 1.9 | 1.9 | 18.5 | 1,027 | 76 |
| 10:22 | SSW / 202° | 2.1 | 2.1 | 19.1 | 1,027 | 74 |
| 10:12 | WSW / 248° | 3.3 | 3.7 | 19.4 | 1,027 | 69 |
| 10:02 | SW / 225° | 6.2 | 6.6 | 19.6 | 1,027 | 67 |
| 09:52 | NNW / 338° | 2.3 | 2.5 | 19.5 | 1,027 | 67 |
| 09:42 | SW / 225° | 3.1 | 3.7 | 19.4 | 1,027 | 66 |
| 09:32 | SSO / 158° | 4.1 | 4.7 | 19.6 | 1,027 | 66 |
| 09:22 | WSW / 248° | 3.7 | 4.1 | 19.8 | 1,027 | 64 |
| 09:12 | WNW / 292° | 1.4 | 1.4 | 19.5 | 1,027 | 63 |
| 09:02 | N / 0° | 3.3 | 3.7 | 18.8 | 1,027 | 65 |
| 08:52 | ONO / 68° | 7.4 | 8.6 | 18.5 | 1,027 | 66 |
| 08:42 | NNO / 22° | 6.8 | 7.4 | 18.2 | 1,026 | 67 |
| 08:32 | NNO / 22° | 6.2 | 6.6 | 18.1 | 1,026 | 67 |
| 08:22 | NNO / 22° | 6.4 | 6.6 | 18.0 | 1,026 | 68 |
| 08:12 | NNW / 338° | 1.9 | 1.9 | 17.9 | 1,026 | 68 |
| 08:02 | NO / 45° | 5.8 | 6.0 | 17.9 | 1,026 | 68 |
| 07:52 | NNO / 22° | 7.8 | 8.9 | 17.8 | 1,026 | 67 |
| 07:42 | NNO / 22° | 4.3 | 5.1 | 17.7 | 1,026 | 68 |
| 07:32 | N / 0° | 7.0 | 8.9 | 17.7 | 1,026 | 68 |
| 07:22 | NO / 45° | 8.2 | 8.9 | 17.7 | 1,026 | 68 |
| 07:12 | NNW / 338° | 2.3 | 2.5 | 17.7 | 1,026 | 68 |
| 06:52 | NNO / 22° | 6.4 | 6.6 | 17.6 | 1,026 | 68 |
| 06:42 | ONO / 68° | 5.8 | 6.0 | 17.5 | 1,025 | 69 |
| 06:32 | NNW / 338° | 10.5 | 13.6 | 17.5 | 1,025 | 69 |
| 06:22 | N / 0° | 8.9 | 10.3 | 17.7 | 1,025 | 69 |
| 06:12 | NNW / 338° | 8.2 | 8.9 | 17.8 | 1,025 | 68 |
| 06:02 | N / 0° | 8.2 | 9.5 | 18.0 | 1,025 | 67 |
| 05:52 | NO / 45° | 8.9 | 10.3 | 18.0 | 1,025 | 66 |
| 05:42 | NO / 45° | 9.7 | 10.7 | 17.9 | 1,025 | 65 |
| 05:32 | N / 0° | 7.8 | 8.6 | 17.8 | 1,025 | 67 |
| 05:22 | NNW / 338° | 6.8 | 7.8 | 17.7 | 1,025 | 68 |
| 05:12 | NNO / 22° | 6.4 | 6.8 | 17.7 | 1,025 | 69 |
| 05:02 | NO / 45° | 4.9 | 4.9 | 17.7 | 1,025 | 69 |
| 04:52 | NNW / 338° | 10.1 | 11.5 | 17.7 | 1,025 | 69 |
| 04:42 | NNO / 22° | 6.8 | 7.4 | 17.7 | 1,025 | 70 |
| 04:32 | N / 0° | 7.0 | 8.9 | 17.8 | 1,025 | 69 |
| 04:22 | NNO / 22° | 7.8 | 8.9 | 17.8 | 1,025 | 70 |
| 04:12 | NNW / 338° | 2.9 | 3.3 | 17.8 | 1,025 | 70 |
| 04:02 | N / 0° | 4.5 | 4.9 | 17.8 | 1,025 | 69 |
| 03:52 | WSW / 248° | 3.9 | 4.5 | 17.8 | 1,025 | 69 |
| 03:42 | NO / 45° | 5.2 | 5.2 | 17.8 | 1,025 | 70 |
| 03:32 | NO / 45° | 7.8 | 9.3 | 17.9 | 1,025 | 71 |
| 03:22 | NNW / 338° | 3.9 | 4.3 | 17.9 | 1,025 | 70 |
| 03:12 | S / 180° | 1.9 | 1.9 | 18.0 | 1,025 | 71 |
| 03:02 | N / 0° | 6.0 | 6.2 | 18.2 | 1,025 | 70 |
| 02:52 | NNO / 22° | 5.8 | 6.0 | 18.2 | 1,025 | 69 |
| 02:42 | ONO / 68° | 5.1 | 5.1 | 18.3 | 1,025 | 69 |
| 02:32 | NNO / 22° | 4.7 | 4.7 | 18.3 | 1,025 | 69 |
| 02:22 | NW / 315° | 5.6 | 5.8 | 18.2 | 1,025 | 69 |
| 02:12 | NNW / 338° | 2.5 | 2.9 | 18.2 | 1,026 | 71 |
| 02:02 | NNO / 22° | 6.4 | 6.8 | 18.3 | 1,026 | 71 |
| 01:52 | ONO / 68° | 2.1 | 2.1 | 18.3 | 1,026 | 71 |
| 01:42 | NNW / 338° | 3.9 | 4.3 | 18.3 | 1,026 | 72 |
| 01:32 | NNO / 22° | 2.5 | 2.9 | 18.3 | 1,026 | 71 |
| 01:22 | OSO / 112° | 5.8 | 6.0 | 18.3 | 1,025 | 71 |
| 01:12 | N / 0° | 5.4 | 5.6 | 18.3 | 1,025 | 72 |
| 01:02 | ONO / 68° | 5.1 | 5.1 | 18.3 | 1,025 | 72 |
| 00:52 | ONO / 68° | 2.5 | 2.9 | 18.3 | 1,025 | 73 |
| 00:42 | NNW / 338° | 8.2 | 9.3 | 18.4 | 1,025 | 73 |
| 00:32 | NNW / 338° | 8.4 | 9.3 | 18.5 | 1,025 | 71 |
| 00:22 | NNO / 22° | 6.6 | 7.8 | 18.5 | 1,025 | 72 |
| 00:12 | NNO / 22° | 7.0 | 7.4 | 18.6 | 1,026 | 71 |
| 00:02 | NNO / 22° | 6.6 | 7.8 | 18.7 | 1,026 | 70 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht