Podersdorf Süd Strand
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | NW / 321° | 8.6 | 10.3 | 12.2 | 6.2 | 1,025 | 85 |
| 02:42 | NW / 323° | 5.4 | 7.0 | 12.2 | 6.2 | 1,025 | 85 |
| 02:32 | NW / 314° | 5.4 | 7.8 | 12.2 | 6.2 | 1,025 | 85 |
| 02:22 | NW / 310° | 6.4 | 8.4 | 12.2 | 6.3 | 1,025 | 85 |
| 02:12 | N / 356° | 7.8 | 9.7 | 12.2 | 6.3 | 1,025 | 85 |
| 02:02 | NW / 307° | 7.2 | 8.9 | 12.2 | 6.3 | 1,025 | 84 |
| 01:52 | NW / 326° | 8.9 | 12.2 | 12.2 | 6.4 | 1,026 | 84 |
| 01:42 | NNW / 342° | 4.7 | 5.8 | 10.3 | 6.4 | 1,025 | 85 |
| 01:32 | NW / 314° | 7.2 | 9.7 | 10.3 | 6.4 | 1,025 | 84 |
| 01:22 | NW / 320° | 7.0 | 8.9 | 10.3 | 6.4 | 1,025 | 84 |
| 01:12 | NW / 323° | 6.4 | 8.9 | 10.3 | 6.4 | 1,025 | 84 |
| 01:02 | NW / 323° | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 6.4 | 1,025 | 84 |
| 00:52 | NNW / 328° | 8.7 | 10.9 | 18.7 | 6.4 | 1,025 | 84 |
| 00:45 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | ||||
| 00:42 | NNW / 334° | 6.6 | 7.8 | 18.7 | 6.5 | 1,026 | 84 |
| 00:32 | NW / 325° | 8.7 | 10.9 | 18.7 | 6.5 | 1,025 | 84 |
| 00:22 | NNW / 341° | 9.5 | 11.5 | 18.7 | 6.6 | 1,026 | 84 |
| 00:12 | NNW / 344° | 8.0 | 9.7 | 18.7 | 6.6 | 1,026 | 84 |
| 00:02 | NW / 324° | 7.6 | 10.3 | 18.7 | 6.6 | 1,026 | 84 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht