Spot: Andermatt
Längen- & Breitengrad: 46.630913, 8.580552
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | SSW | 12.4 | 18.1 | 18.1 | 0.4 | 840 |
| 05:30 | SSW | 14.8 | 20.4 | 20.4 | 0.3 | 841 |
| 05:20 | SSW | 12.9 | 17.1 | 17.1 | 0.2 | 841 |
| 05:10 | SW | 12.0 | 15.9 | 15.9 | 0.2 | 841 |
| 05:00 | SSW | 9.9 | 16.7 | 16.7 | 0.2 | 841 |
| 04:50 | SSW | 8.8 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 841 |
| 04:40 | SSW | 8.2 | 13.0 | 13.0 | 0.3 | 841 |
| 04:30 | SSW | 8.8 | 12.9 | 12.9 | 0.1 | 841 |
| 04:20 | SW | 11.5 | 16.1 | 16.1 | 0.2 | 841 |
| 04:10 | SSW | 12.6 | 17.3 | 17.3 | 0.1 | 841 |
| 04:00 | SSW | 12.4 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 841 |
| 03:50 | SSW | 10.3 | 15.0 | 15.0 | -0.1 | 841 |
| 03:40 | SSW | 10.3 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 842 |
| 03:30 | SSW | 9.9 | 16.3 | 16.3 | 0.1 | 842 |
| 03:20 | SSW | 12.0 | 18.8 | 18.8 | -0.2 | 842 |
| 03:10 | SW | 13.2 | 19.1 | 19.1 | -0.1 | 842 |
| 03:00 | SSW | 12.9 | 18.7 | 18.7 | 0.1 | 842 |
| 02:50 | SSW | 11.5 | 18.7 | 18.7 | 0.6 | 842 |
| 02:40 | SSW | 11.9 | 21.6 | 21.6 | 0.3 | 842 |
| 02:30 | SSW | 11.7 | 16.5 | 16.5 | 0.3 | 842 |
| 02:20 | SSW | 9.9 | 13.8 | 13.8 | 0.2 | 842 |
| 02:10 | SSW | 9.0 | 16.3 | 16.3 | 0.2 | 843 |
| 02:00 | SSW | 10.3 | 15.8 | 15.8 | 0.1 | 843 |
| 01:50 | SSW | 10.7 | 16.7 | 16.7 | 0.4 | 843 |
| 01:40 | SW | 12.4 | 18.7 | 18.7 | 1.1 | 843 |
| 01:30 | SSW | 10.1 | 16.9 | 16.9 | 0.2 | 843 |
| 01:20 | SSW | 11.5 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 843 |
| 01:10 | SSW | 10.9 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 843 |
| 01:00 | SSW | 11.5 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 843 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht