Spot: Genfersee, Nyon / Changins
Längen- & Breitengrad: 46.401114, 6.227699
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | WNW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 945 |
| 05:30 | NW | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 945 |
| 05:20 | WNW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 1.1 | 945 |
| 05:10 | NW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 945 |
| 05:00 | NW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 945 |
| 04:50 | NNW | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 1.1 | 945 |
| 04:40 | NW | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 945 |
| 04:30 | NW | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 946 |
| 04:20 | WNW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 946 |
| 04:10 | W | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 946 |
| 04:00 | SW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 946 |
| 03:50 | SW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | 946 |
| 03:40 | SSW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 1.1 | 946 |
| 03:30 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 946 |
| 03:20 | WSW | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 946 |
| 03:10 | W | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 946 |
| 03:00 | W | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 947 |
| 02:50 | W | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 947 |
| 02:40 | W | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 947 |
| 02:30 | W | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 947 |
| 02:20 | WNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 947 |
| 02:10 | WNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 947 |
| 02:00 | NW | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 1.1 | 947 |
| 01:50 | NW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.1 | 947 |
| 01:40 | NNW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 947 |
| 01:30 | NO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 948 |
| 01:20 | SO | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 948 |
| 01:10 | SO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 5.2 | 1.1 | 948 |
| 01:00 | SO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 1.1 | 948 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht