Spot: Leibstadt
Längen- & Breitengrad: 47.597319, 8.187909
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | SO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 1.2 | 960 |
| 05:30 | O | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 1.2 | 960 |
| 05:20 | ONO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 1.2 | 960 |
| 05:10 | ONO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 1.2 | 960 |
| 05:00 | O | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 1.2 | 960 |
| 04:50 | O | 1.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 1.2 | 960 |
| 04:40 | NO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 960 |
| 04:30 | SW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 961 |
| 04:20 | SSW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 961 |
| 04:10 | SO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 04:00 | ONO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 03:50 | NO | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 03:40 | O | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 03:30 | SO | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 03:20 | SSO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 961 |
| 03:10 | SSO | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 962 |
| 03:00 | SSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 962 |
| 02:50 | SSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 962 |
| 02:40 | SO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 962 |
| 02:30 | SO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | 962 |
| 02:20 | SSW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.2 | 962 |
| 02:10 | ONO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | 962 |
| 02:00 | NW | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 962 |
| 01:50 | SO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | 963 |
| 01:40 | SO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 1.2 | 963 |
| 01:30 | SO | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 963 |
| 01:20 | SSO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 963 |
| 01:10 | SSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 963 |
| 01:00 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 963 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht