Spot: Mathod
Längen- & Breitengrad: 46.736979, 6.567984
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | NO | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 2.8 | 1.0 | 948 |
| 05:30 | NO | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 2.9 | 1.0 | 948 |
| 05:20 | NNO | 5.1 | 7.2 | 7.2 | 2.9 | 1.0 | 948 |
| 05:10 | NNO | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 1.0 | 948 |
| 05:00 | NNO | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 2.9 | 1.0 | 948 |
| 04:50 | NNO | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 3.1 | 1.0 | 949 |
| 04:40 | NNO | 3.9 | 9.5 | 9.5 | 2.3 | 1.0 | 949 |
| 04:30 | N | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 949 |
| 04:20 | ONO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 949 |
| 04:10 | NNO | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 949 |
| 04:00 | N | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 949 |
| 03:50 | NW | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 949 |
| 03:40 | SW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 949 |
| 03:30 | NO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 949 |
| 03:20 | OSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 949 |
| 03:10 | NNW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 950 |
| 03:00 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 950 |
| 02:50 | NNW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 1.0 | 950 |
| 02:40 | N | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 950 |
| 02:30 | N | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 950 |
| 02:20 | NNW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1.0 | 950 |
| 02:10 | NW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 950 |
| 02:00 | NNW | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 950 |
| 01:50 | NNO | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 951 |
| 01:40 | NO | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 1.0 | 951 |
| 01:30 | N | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | 951 |
| 01:20 | NW | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 951 |
| 01:10 | NW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 1.0 | 951 |
| 01:00 | ONO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.0 | 951 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht