Spot: Biasca
Längen- & Breitengrad: 46.349877, 8.97015
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | NO | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 7.2 | 971 |
| 05:30 | N | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 971 |
| 05:20 | NNW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.2 | 972 |
| 05:10 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 7.2 | 972 |
| 05:00 | NNW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 7.2 | 972 |
| 04:50 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 7.2 | 972 |
| 04:40 | SSW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 7.2 | 972 |
| 04:30 | SW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 7.2 | 972 |
| 04:20 | W | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 7.2 | 972 |
| 04:10 | NNO | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 7.2 | 972 |
| 04:00 | NW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 7.2 | 972 |
| 03:50 | NNO | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 7.2 | 972 |
| 03:40 | N | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 7.2 | 973 |
| 03:30 | SSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 7.2 | 973 |
| 03:20 | SW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 7.2 | 973 |
| 03:10 | NW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 7.2 | 973 |
| 03:00 | NNW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 7.2 | 973 |
| 02:50 | NNW | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 7.2 | 973 |
| 02:40 | N | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 7.2 | 973 |
| 02:30 | N | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 7.2 | 974 |
| 02:20 | NW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 7.2 | 974 |
| 02:10 | SSW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 974 |
| 02:00 | SW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 7.2 | 974 |
| 01:50 | WNW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 7.2 | 974 |
| 01:40 | NW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 7.2 | 974 |
| 01:30 | NW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 7.2 | 974 |
| 01:20 | ONO | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 7.2 | 974 |
| 01:10 | SW | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 7.2 | 974 |
| 01:00 | SW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 975 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht