Vilstal Stausee, Warth
WINDS
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:51 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1,015 | 98 |
| 02:41 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,015 | 98 |
| 02:31 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,015 | 98 |
| 02:21 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 1,015 | 98 |
| 02:11 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,015 | 98 |
| 02:01 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,015 | 97 |
| 01:51 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 1,015 | 97 |
| 01:41 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,015 | 97 |
| 01:31 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,015 | 97 |
| 01:21 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1,015 | 97 |
| 01:11 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,015 | 98 |
| 01:01 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,015 | 97 |
| 00:51 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.4 | 1,015 | 97 |
| 00:41 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.4 | 1,015 | 97 |
| 00:31 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.8 | 1,015 | 97 |
| 00:21 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.4 | 1,015 | 97 |
| 00:11 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.2 | 1,015 | 97 |
| 00:01 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -1.0 | 1,015 | 97 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht