Spot: Florø Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.582, 5.02
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | O | 15.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 1,016 |
| 07:00 | O | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 1,016 |
| 06:00 | O | 14.2 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,016 |
| 05:00 | O | 14.4 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1,016 |
| 04:00 | O | 14.8 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1,017 |
| 03:00 | O | 13.4 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,018 |
| 02:00 | O | 13.4 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1,018 |
| 01:00 | O | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,018 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht