Spot: Wijdenes
Längen- & Breitengrad: 52.6325, 5.1736
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | OSO | 12.6 | 14.9 | 14.9 | |
| 05:30 | OSO | 13.1 | 15.6 | 15.6 | |
| 05:20 | OSO | 13.2 | 15.6 | 15.6 | |
| 05:10 | OSO | 12.5 | 14.7 | 14.7 | |
| 05:00 | OSO | 13.1 | 14.8 | 14.8 | |
| 04:50 | OSO | 12.7 | 14.9 | 14.9 | |
| 04:40 | OSO | 12.8 | 14.9 | 14.9 | |
| 04:30 | OSO | 11.9 | 13.9 | 13.9 | |
| 04:20 | OSO | 11.7 | 14.7 | 14.7 | |
| 04:10 | OSO | 12.9 | 15.3 | 15.3 | |
| 04:00 | OSO | 13.1 | 15.3 | 15.3 | |
| 03:50 | OSO | 13.2 | 15.3 | 15.3 | |
| 03:40 | OSO | 12.9 | 16.3 | 16.3 | |
| 03:30 | OSO | 13.6 | 17.1 | 17.1 | |
| 03:20 | OSO | 14.6 | 17.2 | 17.2 | |
| 03:10 | OSO | 14.8 | 17.2 | 17.2 | |
| 03:00 | OSO | 14.6 | 18.1 | 18.1 | |
| 02:50 | OSO | 15.4 | 18.1 | 18.1 | |
| 02:40 | O | 14.8 | 17.0 | 17.0 | |
| 02:30 | OSO | 14.6 | 16.9 | 16.9 | |
| 02:20 | OSO | 14.4 | 18.4 | 18.4 | |
| 02:10 | OSO | 15.2 | 18.4 | 18.4 | |
| 02:00 | OSO | 15.1 | 18.6 | 18.6 | |
| 01:50 | OSO | 15.9 | 19.4 | 19.4 | |
| 01:40 | O | 17.1 | 19.4 | 19.4 | |
| 01:30 | O | 16.2 | 19.1 | 19.1 | |
| 01:20 | O | 15.6 | 20.1 | 20.1 | |
| 01:10 | OSO | 17.4 | 21.0 | 21.0 | |
| 01:00 | OSO | 17.7 | 21.0 | 21.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht