Spot: Lichteiland Goeree

Längen- & Breitengrad: 51.9258, 3.67

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
10:30 SO 9.6 0.0 0.0
10:20 SO 10.5 0.0 0.0
10:10 SO 11.3 0.0 0.0
10:00 SO 11.0 0.0 0.0
09:50 SO 12.1 0.0 0.0
09:40 SO 10.9 0.0 0.0
09:30 SO 11.2 0.0 0.0
09:20 SO 13.1 0.0 0.0
09:10 SO 14.6 0.0 0.0
09:00 SO 13.0 0.0 0.0
08:50 SO 11.9 0.0 0.0
08:40 SO 12.9 0.0 0.0
08:30 SO 12.9 0.0 0.0
08:20 SO 13.0 0.0 0.0
08:10 SO 12.3 0.0 0.0
08:00 SO 13.4 0.0 0.0
07:50 SO 13.1 0.0 0.0
07:40 SSO 12.5 0.0 0.0
07:30 SSO 12.4 0.0 0.0
07:20 SSO 12.9 0.0 0.0
07:10 SSO 12.9 0.0 0.0
07:00 SSO 12.4 0.0 0.0
06:40 SSO 12.0 0.0 0.0
06:30 SSO 11.7 0.0 0.0
06:20 SSO 11.3 0.0 0.0
06:10 SSO 11.1 0.0 0.0
06:00 SSO 11.4 0.0 0.0
05:50 SSO 12.0 0.0 0.0
05:40 SSO 11.4 0.0 0.0
05:30 S 12.0 0.0 0.0
05:20 S 12.7 0.0 0.0
05:10 S 12.5 0.0 0.0
05:00 SSO 11.8 0.0 0.0
04:50 S 12.5 0.0 0.0
04:40 S 13.5 0.0 0.0
04:30 S 14.1 0.0 0.0
04:20 S 14.0 0.0 0.0
04:10 S 13.7 0.0 0.0
04:00 S 12.7 0.0 0.0
03:50 S 12.6 0.0 0.0
03:40 S 14.4 0.0 0.0
03:30 S 15.3 0.0 0.0
03:20 S 15.5 0.0 0.0
03:10 S 14.6 0.0 0.0
03:00 S 14.4 0.0 0.0
02:50 S 14.0 0.0 0.0
02:40 S 12.8 0.0 0.0
02:30 S 12.5 0.0 0.0
02:20 S 12.7 0.0 0.0
02:10 SSO 11.5 0.0 0.0
02:00 SSO 10.9 0.0 0.0
01:50 SSO 10.5 0.0 0.0
01:40 SSO 11.0 0.0 0.0
01:30 SSO 10.6 0.0 0.0
01:20 SO 10.2 0.0 0.0
01:10 SSO 9.2 0.0 0.0
01:00 SSO 9.8 0.0 0.0

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht