Spot: Wilhelminadorp
Längen- & Breitengrad: 51.5258, 3.8836
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | SSO | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 6.7 |
| 07:10 | SSO | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 6.8 |
| 06:50 | SSO | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 6.7 |
| 06:40 | SSO | 5.9 | 8.4 | 8.4 | 6.6 |
| 06:30 | SSO | 6.1 | 8.9 | 8.9 | 6.8 |
| 06:20 | SSO | 6.2 | 8.9 | 8.9 | 6.8 |
| 06:10 | SSO | 6.0 | 9.2 | 9.2 | 6.9 |
| 06:00 | SSO | 7.0 | 10.9 | 10.9 | 7.0 |
| 05:50 | SSO | 6.9 | 10.9 | 10.9 | 7.1 |
| 05:40 | SSO | 6.8 | 10.3 | 10.3 | 7.1 |
| 05:30 | SSO | 7.3 | 10.3 | 10.3 | 7.1 |
| 05:20 | SSO | 6.7 | 10.5 | 10.5 | 7.0 |
| 05:10 | SSO | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 7.2 |
| 05:00 | S | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 7.2 |
| 04:50 | S | 7.1 | 10.6 | 10.6 | 7.2 |
| 04:40 | S | 7.7 | 10.6 | 10.6 | 7.2 |
| 04:30 | S | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 7.1 |
| 04:20 | S | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 7.2 |
| 04:10 | S | 7.6 | 10.4 | 10.4 | 7.1 |
| 04:00 | S | 6.9 | 10.1 | 10.1 | 7.2 |
| 03:50 | S | 7.0 | 10.1 | 10.1 | 7.2 |
| 03:40 | S | 6.7 | 9.6 | 9.6 | 7.1 |
| 03:30 | S | 6.7 | 9.9 | 9.9 | 7.2 |
| 03:20 | SSO | 6.1 | 9.9 | 9.9 | 7.1 |
| 03:10 | S | 6.6 | 10.4 | 10.4 | 7.1 |
| 03:00 | SSO | 7.1 | 11.4 | 11.4 | 7.1 |
| 02:50 | S | 7.9 | 11.4 | 11.4 | 7.2 |
| 02:40 | S | 7.6 | 11.5 | 11.5 | 7.1 |
| 02:30 | S | 7.8 | 11.5 | 11.5 | 7.1 |
| 02:20 | S | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 7.1 |
| 02:10 | S | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 7.0 |
| 02:00 | SSO | 6.7 | 9.7 | 9.7 | 6.8 |
| 01:50 | SSO | 7.0 | 9.7 | 9.7 | 7.0 |
| 01:40 | S | 6.7 | 9.7 | 9.7 | 7.2 |
| 01:30 | S | 6.5 | 10.7 | 10.7 | 7.2 |
| 01:20 | S | 6.8 | 10.7 | 10.7 | 7.3 |
| 01:10 | S | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 7.3 |
| 01:00 | S | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 7.6 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht