Spot: Šmartinsko Lake, Celje
Längen- & Breitengrad: 46.369721, 15.084657
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| 04:25 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | |
| 04:20 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| 04:15 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 04:10 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:05 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 04:00 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 03:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 03:50 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:45 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:40 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:35 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:30 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:25 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 03:20 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 03:15 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 03:10 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 03:05 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 03:00 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 02:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 02:50 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| 02:45 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:40 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 02:35 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 02:30 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 02:26 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 02:21 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 02:11 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 02:06 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 02:01 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:56 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:51 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:46 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:41 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:36 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | ||
| 01:31 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:26 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | ||
| 01:21 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:16 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 01:11 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
| 01:06 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 01:01 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht