Spot: Swartvlei SW Shore

Längen- & Breitengrad: -33.994302, 22.737088

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
11:47 SW 2.0 3.8 3.8
11:37 SW 4.0 3.8 3.8
11:27 WSW 2.0 3.2 3.2
11:23 WSW 3.0 3.2 3.2
11:17 SW 3.0 4.3 4.3
11:07 WSW 4.0 7.0 7.0
11:03 SW 7.0 7.0 7.0
10:57 SSW 4.0 5.4 5.4
10:47 SW 4.0 5.4 5.4
10:44 SW 3.0 5.9 5.9
10:37 SW 3.0 5.9 5.9
10:34 SW 3.0 7.0 7.0
10:23 W 6.0 7.0 7.0
10:14 W 4.0 5.4 5.4
10:03 WSW 3.0 4.9 4.9
09:57 WSW 4.0 4.9 4.9
09:48 W 5.0 6.5 6.5
09:43 W 6.0 6.5 6.5
09:38 WSW 4.0 5.4 5.4
09:27 W 4.0 5.9 5.9
09:23 WNW 3.0 5.9 5.9
09:18 WSW 5.0 7.0 7.0
09:13 WSW 5.0 7.0 7.0
09:03 WSW 4.0 6.5 6.5
08:57 WSW 4.0 5.9 5.9
08:53 WNW 5.0 5.4 5.4
08:45 WSW 5.0 5.4 5.4
08:37 SW 4.0 4.9 4.9
08:29 WNW 5.0 7.0 7.0
08:24 WNW 4.0 7.0 7.0
08:17 W 7.0 7.0 7.0
08:07 SW 3.0 4.9 4.9
07:53 WSW 2.0 5.4 5.4
07:47 W 5.0 6.5 6.5
07:43 W 4.0 6.5 6.5
07:37 WNW 5.0 5.9 5.9
07:31 WNW 4.0 5.9 5.9
07:27 WNW 5.0 5.9 5.9
07:15 W 4.0 5.4 5.4
07:11 W 3.0 5.4 5.4
07:03 W 2.0 3.2 3.2
06:57 W 3.0 3.2 3.2
06:51 W 2.0 2.7 2.7
06:47 OSO 3.0 2.7 2.7
06:37 OSO 3.0 3.8 3.8
06:33 OSO 3.0 3.8 3.8
06:27 OSO 2.0 2.2 2.2
06:23 OSO 2.0 2.2 2.2
06:17 OSO 2.0 2.2 2.2
06:13 OSO 2.0 2.2 2.2
06:04 OSO 2.0 2.2 2.2
05:53 OSO 2.0 2.2 2.2
05:47 OSO 0.0 2.7 2.7
05:41 OSO 2.0 2.7 2.7
05:37 OSO 3.0 2.7 2.7
05:21 OSO 2.0 3.2 3.2
05:17 OSO 3.0 3.2 3.2
05:07 OSO 2.0 2.2 2.2
04:56 OSO 2.0 1.6 1.6
04:53 OSO 0.0 1.6 1.6
04:43 OSO 0.0 1.6 1.6
04:37 OSO 0.0 2.7 2.7
04:31 OSO 2.0 2.7 2.7
04:23 OSO 2.0 2.7 2.7
04:17 OSO 2.0 2.2 2.2
04:05 OSO 2.0 4.3 4.3
04:03 OSO 2.0 4.3 4.3
03:57 OSO 2.0 4.3 4.3
03:53 OSO 4.0 4.3 4.3
03:47 OSO 3.0 3.2 3.2
03:35 OSO 3.0 3.2 3.2
03:33 OSO 3.0 2.7 2.7
03:27 OSO 2.0 2.2 2.2
03:17 OSO 2.0 3.2 3.2
03:13 OSO 2.0 3.2 3.2
03:03 OSO 3.0 3.2 3.2
02:57 OSO 2.0 3.2 3.2
02:53 OSO 2.0 3.2 3.2
02:47 OSO 3.0 3.2 3.2
02:37 WNW 2.0 2.2 2.2
02:32 WNW 2.0 3.2 3.2
02:25 WNW 2.0 3.2 3.2
02:15 NNO 2.0 1.6 1.6
02:05 W 2.0 3.8 3.8
02:03 W 2.0 3.8 3.8
Zurück zur Übersicht