Spot: Lions Head, Cape Town
Längen- & Breitengrad: -33.93424, 18.38772
| Uhrzeit (Lokal) | Windrichtung (Text) | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:48 | WSW | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 27.3 |
| 11:44 | NW | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 26.5 |
| 11:38 | NNW | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 27.2 |
| 11:34 | NNW | 3.3 | 5.4 | 0.0 | 27.2 |
| 11:28 | N | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 27.6 |
| 11:24 | N | 3.4 | 7.0 | 0.0 | 27.1 |
| 11:18 | N | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 28.5 |
| 11:14 | N | 4.6 | 8.1 | 0.0 | 27.7 |
| 11:08 | N | 4.6 | 8.1 | 0.0 | 28.5 |
| 11:04 | N | 4.5 | 8.1 | 0.0 | 28.8 |
| 10:58 | N | 3.7 | 8.1 | 0.0 | 30.5 |
| 10:54 | NNO | 3.8 | 8.1 | 0.0 | 29.2 |
| 10:48 | NO | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 30.2 |
| 10:44 | NNO | 2.6 | 5.9 | 0.0 | 28.6 |
| 10:38 | N | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 27.7 |
| 10:34 | NNW | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 27.3 |
| 10:28 | NNW | 2.0 | 4.9 | 0.0 | 27.5 |
| 10:24 | NNW | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 27.0 |
| 10:18 | NNW | 2.0 | 4.9 | 0.0 | 26.6 |
| 10:14 | N | 2.9 | 8.1 | 0.0 | 26.3 |
| 10:08 | NNO | 4.1 | 8.6 | 0.0 | 26.3 |
| 10:04 | NNO | 5.5 | 10.8 | 0.0 | 26.7 |
| 09:58 | NNO | 6.1 | 10.8 | 0.0 | 29.2 |
| 09:54 | NNO | 6.5 | 10.8 | 0.0 | 26.6 |
| 09:48 | NNO | 6.3 | 10.8 | 0.0 | 26.6 |
| 09:44 | NNO | 7.0 | 10.8 | 0.0 | 27.0 |
| 09:38 | NNO | 6.9 | 10.8 | 0.0 | 27.6 |
| 09:34 | N | 5.5 | 10.8 | 0.0 | 27.7 |
| 09:28 | N | 4.0 | 9.2 | 0.0 | 26.8 |
| 09:24 | NNW | 2.9 | 8.1 | 0.0 | 26.1 |
| 09:18 | N | 3.3 | 7.6 | 0.0 | 27.6 |
| 09:14 | N | 4.0 | 8.6 | 0.0 | 28.0 |
| 09:08 | NNO | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 28.6 |
| 09:04 | N | 3.5 | 8.6 | 0.0 | 26.0 |
| 08:58 | SO | 2.9 | 8.6 | 0.0 | 27.3 |
| 08:54 | SO | 2.9 | 11.3 | 0.0 | 25.0 |
| 08:48 | SO | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 24.0 |
| 08:44 | S | 2.5 | 11.3 | 0.0 | 24.5 |
| 08:38 | SW | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 24.0 |
| 08:34 | WSW | 2.4 | 7.0 | 0.0 | 23.5 |
| 08:28 | NW | 2.9 | 8.6 | 0.0 | 22.8 |
| 08:24 | NNW | 3.5 | 11.9 | 0.0 | 23.8 |
| 08:18 | ONO | 4.9 | 15.1 | 0.0 | 23.7 |
| 08:14 | ONO | 4.9 | 15.1 | 0.0 | 23.5 |
| 07:58 | NO | 5.6 | 14.6 | 0.0 | 23.3 |
| 07:54 | O | 4.8 | 14.6 | 0.0 | 23.3 |
| 07:48 | O | 3.5 | 10.8 | 0.0 | 23.2 |
| 07:44 | OSO | 3.2 | 10.8 | 0.0 | 23.3 |
| 07:38 | O | 4.4 | 11.9 | 0.0 | 23.3 |
| 07:34 | O | 6.2 | 14.0 | 0.0 | 23.3 |
| 07:28 | O | 7.6 | 14.0 | 0.0 | 23.2 |
| 07:24 | O | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 23.3 |
| 07:18 | O | 7.0 | 13.5 | 0.0 | 23.2 |
| 07:14 | O | 6.8 | 11.3 | 0.0 | 23.1 |
| 07:08 | O | 6.5 | 13.5 | 0.0 | 23.2 |
| 07:04 | O | 7.1 | 13.5 | 0.0 | 23.2 |
| 06:58 | O | 6.7 | 13.5 | 0.0 | 23.2 |
| 06:54 | O | 5.6 | 13.5 | 0.0 | 23.3 |
| 06:48 | O | 3.8 | 10.8 | 0.0 | 23.3 |
| 06:44 | O | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 23.2 |
| 06:38 | O | 3.1 | 7.6 | 0.0 | 23.5 |
| 06:34 | O | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 23.5 |
| 06:28 | O | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 23.5 |
| 06:24 | O | 5.2 | 10.3 | 0.0 | 23.6 |
| 06:18 | O | 6.3 | 10.3 | 0.0 | 23.5 |
| 06:14 | O | 5.0 | 10.3 | 0.0 | 23.7 |
| 06:08 | O | 4.4 | 9.2 | 0.0 | 23.8 |
| 06:04 | O | 5.3 | 11.3 | 0.0 | 24.6 |
| 05:58 | ONO | 7.2 | 11.3 | 0.0 | 24.8 |
| 05:54 | ONO | 6.8 | 11.3 | 0.0 | 24.8 |
| 05:48 | O | 5.1 | 10.3 | 0.0 | 24.8 |
| 05:44 | OSO | 3.8 | 7.6 | 0.0 | 24.7 |
| 05:38 | SO | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 24.3 |
| 05:34 | SO | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 23.0 |
| 05:28 | O | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 23.0 |
| 05:24 | ONO | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 24.2 |
| 05:18 | ONO | 4.2 | 7.0 | 0.0 | 24.6 |
| 05:14 | ONO | 5.5 | 8.6 | 0.0 | 24.6 |
| 05:08 | ONO | 6.3 | 8.6 | 0.0 | 24.5 |
| 05:04 | ONO | 7.1 | 10.8 | 0.0 | 24.5 |
| 04:58 | ONO | 7.1 | 10.8 | 0.0 | 24.2 |
| 04:54 | ONO | 6.8 | 10.8 | 0.0 | 24.3 |
| 04:48 | O | 6.2 | 10.3 | 0.0 | 24.3 |
| 04:44 | O | 5.4 | 9.2 | 0.0 | 24.2 |
| 04:38 | O | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 23.6 |
| 04:34 | O | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 24.2 |
| 04:28 | O | 3.6 | 5.4 | 0.0 | 24.7 |
| 04:24 | O | 3.1 | 5.9 | 0.0 | 24.7 |
| 04:18 | O | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 24.7 |
| 04:14 | SO | 1.9 | 5.9 | 0.0 | 24.3 |
| 04:08 | S | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 24.6 |
| 04:04 | SSW | 2.5 | 5.9 | 0.0 | 24.0 |
| 03:58 | SSW | 4.1 | 7.0 | 0.0 | 23.6 |
| 03:54 | SSW | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 23.6 |
| 03:48 | SSW | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 23.5 |
| 03:44 | SSW | 2.6 | 5.4 | 0.0 | 23.3 |
| 03:38 | S | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 24.0 |
| 03:34 | OSO | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 23.6 |
| 03:28 | ONO | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 24.1 |
| 03:24 | ONO | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 24.2 |
| 03:18 | O | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 24.3 |
| 03:14 | OSO | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 24.6 |
| 03:08 | OSO | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 24.5 |
| 03:04 | OSO | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 24.5 |
| 02:58 | O | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 24.5 |
| 02:54 | O | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 24.3 |
| 02:48 | O | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 24.5 |
| 02:44 | O | 1.3 | 5.4 | 0.0 | 24.5 |
| 02:38 | OSO | 2.1 | 5.9 | 0.0 | 24.6 |
| 02:34 | O | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 24.7 |
| 02:28 | O | 4.8 | 7.0 | 0.0 | 24.6 |
| 02:24 | O | 5.6 | 8.6 | 0.0 | 24.5 |
| 02:18 | O | 5.9 | 9.2 | 0.0 | 24.3 |
| 02:14 | OSO | 4.0 | 9.2 | 0.0 | 24.2 |
| 02:08 | SO | 1.9 | 9.2 | 0.0 | 24.0 |
| 02:04 | SO | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 24.3 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht