Spot: Buoy MISM1

Längen- & Breitengrad: 43.784, -68.855

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
09:20 W 7.0 8.9 8.9 0.8 1,017
09:10 W 6.0 8.9 8.9 0.7 1,017
09:00 SO 4.1 5.1 5.1 0.6 1,017
08:50 OSO 4.1 5.1 5.1 0.6 1,017
08:30 O 1.9 4.1 4.1 0.5 1,017
08:20 O 2.9 4.1 4.1 0.4 1,017
08:10 O 2.9 4.1 4.1 0.5 1,018
07:50 OSO 2.9 4.1 4.1 0.4 1,018
07:30 OSO 1.0 2.9 2.9 0.3 1,018
07:20 0.0 1.9 1.9 0.3 1,018
07:10 0.0 1.9 1.9 0.3 1,018
07:00 0.0 1.9 1.9 0.3 1,018
06:50 SSO 1.0 2.9 2.9 0.3 1,018
06:30 SSO 2.9 4.1 4.1 0.2 1,018
06:20 SSO 1.9 2.9 2.9 0.2 1,018
06:00 SW 1.0 1.9 1.9 0.1 1,018
05:50 SSW 2.9 5.1 5.1 0.1 1,018
05:40 SW 2.9 5.1 5.1 0.0 1,018
05:30 SW 2.9 4.1 4.1 0.0 1,018
05:20 SW 2.9 5.1 5.1 -0.1 1,018
05:10 SW 2.9 5.1 5.1 -0.1 1,018
05:00 WSW 4.1 5.1 5.1 -0.1 1,018
04:50 WSW 5.1 7.0 7.0 -0.1 1,018
04:40 WSW 4.1 6.0 6.0 -0.2 1,019
04:30 SW 5.1 7.0 7.0 -0.2 1,019
04:20 SW 6.0 7.0 7.0 -0.2 1,019
04:10 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.2 1,019
04:00 SW 8.0 9.9 9.9 -0.2 1,019
03:50 SW 8.0 9.9 9.9 -0.2 1,019
03:40 SW 7.0 8.9 8.9 -0.2 1,019
03:30 SW 7.0 9.9 9.9 -0.2 1,019
03:20 SW 7.0 9.9 9.9 -0.2 1,019
03:10 SW 7.0 8.9 8.9 -0.2 1,019
03:00 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.3 1,019
02:50 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.3 1,019
02:40 SW 7.0 8.9 8.9 -0.3 1,019
02:30 SW 7.0 9.9 9.9 -0.4 1,019
02:20 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.4 1,019
02:10 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.4 1,019
02:00 WSW 8.0 9.9 9.9 -0.4 1,019
01:50 WSW 8.0 9.9 9.9 -0.5 1,019
01:40 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.5 1,019
01:30 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.5 1,019
01:20 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.6 1,019
01:10 WSW 6.0 7.0 7.0 -0.6 1,019
01:00 WSW 6.0 8.0 8.0 -0.6 1,019
00:50 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.6 1,019
00:40 WSW 7.0 8.9 8.9 -0.6 1,019
00:30 SW 6.0 8.0 8.0 -0.7 1,019
00:20 SW 7.0 8.9 8.9 -0.7 1,019
00:00 SW 7.0 8.0 8.0 -0.8 1,019
Zurück zur Übersicht