Spot: Novigrad

Längen- & Breitengrad: 45.313769, 13.574049

Uhrzeit (Lokal) Windrichtung (Text) Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm)
10:45 OSO 3.9 7.8 0.0 9.3 1.6 15.4
10:40 SO 3.3 6.0 0.0 9.2 1.4 15.2
10:35 SO 2.3 6.0 0.0 9.2 1.2 15.0
10:30 OSO 1.7 5.2 0.0 9.2 1.4 15.0
10:25 OSO 2.7 5.2 0.0 9.2 1.4 15.0
10:20 SO 3.3 6.0 0.0 9.2 1.4 14.8
10:15 OSO 4.1 7.0 0.0 9.2 1.6 14.8
10:10 SO 4.5 7.0 0.0 9.2 1.8 14.6
10:05 OSO 4.1 7.0 0.0 9.2 1.8 14.4
10:00 S 3.5 7.0 0.0 9.2 1.6 14.2
09:55 O 3.3 7.0 0.0 9.2 1.6 14.0
09:50 SO 3.7 7.0 0.0 9.2 1.6 14.0
09:45 OSO 3.3 7.0 0.0 9.1 1.6 13.8
09:40 OSO 2.3 5.2 0.0 9.1 1.6 13.8
09:35 SO 1.7 4.3 0.0 9.0 1.8 13.8
09:30 OSO 2.9 5.2 0.0 8.9 1.8 13.8
09:25 SO 3.5 7.8 0.0 8.9 2.0 13.8
09:20 OSO 2.9 7.8 0.0 8.9 2.0 13.6
09:15 OSO 2.3 5.2 0.0 8.8 2.4 13.6
09:10 O 1.6 6.0 0.0 8.8 2.4 13.4
09:05 OSO 1.6 6.0 0.0 8.8 2.6 13.2
09:00 OSO 2.5 6.0 0.0 8.8 2.4 12.8
08:55 OSO 2.3 6.0 0.0 8.8 2.4 12.6
08:50 O 2.1 5.2 0.0 8.8 2.6 12.6
08:45 OSO 2.9 5.2 0.0 8.8 2.4 12.4
08:40 OSO 2.7 5.2 0.0 8.8 2.6 12.4
08:35 SO 2.3 5.2 0.0 8.8 2.6 12.2
08:30 OSO 2.5 6.0 0.0 8.8 2.6 12.2
08:25 OSO 2.9 4.3 0.0 8.8 2.4 12.0
08:20 OSO 2.3 4.3 0.0 8.8 2.4 12.0
08:15 O 1.4 4.3 0.0 8.8 2.4 11.8
08:10 OSO 0.8 3.5 0.0 8.8 2.2 11.6
08:05 OSO 0.8 3.5 0.0 8.7 1.8 11.2
08:00 ONO 0.4 3.5 0.0 8.8 1.8 11.0
07:55 O 0.2 3.5 0.0 8.7 1.6 10.6
07:50 OSO 0.8 3.5 0.0 8.7 1.4 10.4
07:45 OSO 0.8 3.5 0.0 8.7 1.2 10.2
07:40 SO 0.6 2.5 0.0 8.7 1.2 10.0
07:35 OSO 0.8 2.5 0.0 8.7 1.2 10.0
07:30 SO 0.8 0.8 0.0 8.7 1.2 9.8
07:25 OSO 0.2 2.5 0.0 8.7 1.0 9.6
07:20 OSO 0.6 2.5 0.0 8.7 1.2 9.6
07:15 O 0.4 1.7 0.0 8.7 1.2 9.6
07:10 SO 0.0 0.8 0.0 8.7 1.4 9.6
06:55 O 0.0 0.8 0.0 8.8 2.2 9.4
06:50 O 0.0 0.8 0.0 8.8 2.0 9.2
06:45 O 0.2 1.7 0.0 8.9 1.8 9.0
06:40 O 0.2 1.7 0.0 8.9 1.8 9.0
06:35 O 0.0 0.0 0.0 8.8 2.0 9.2
06:30 O 0.0 1.7 0.0 8.9 1.8 9.0
06:25 ONO 0.0 1.7 0.0 8.9 1.8 9.2
06:20 O 0.8 2.5 0.0 8.9 1.6 9.0
06:15 ONO 1.2 2.5 0.0 8.9 1.6 9.0
06:10 ONO 0.8 2.5 0.0 8.9 1.4 8.8
06:05 ONO 0.8 1.7 0.0 8.9 1.4 8.8
06:00 O 0.4 1.7 0.0 8.9 1.2 8.6
05:55 OSO 0.0 0.8 0.0 8.9 0.6 8.0
05:50 O 0.0 0.8 0.0 8.9 0.2 7.6
05:45 O 0.0 0.8 0.0 9.0 0.4 7.6
05:40 O 0.4 0.8 0.0 9.0 0.4 7.6
05:35 O 0.4 0.8 0.0 9.1 0.4 7.8
05:30 O 0.0 0.8 0.0 9.1 0.4 7.8
05:25 ONO 0.0 0.8 0.0 9.1 0.2 7.6
05:20 ONO 0.0 0.8 0.0 9.1 0.4 7.8
05:15 ONO 0.0 0.0 0.0 9.1 0.4 8.0
05:10 ONO 0.0 0.8 0.0 9.1 0.6 8.0
05:05 ONO 0.0 0.8 0.0 9.1 0.6 8.2
05:00 ONO 0.0 0.0 0.0 9.1 0.6 8.2
04:55 ONO 0.0 0.8 0.0 9.1 0.6 8.2
04:50 ONO 0.0 0.8 0.0 9.2 0.6 8.4
04:45 ONO 0.0 0.8 0.0 9.2 0.8 8.4
04:40 O 0.0 0.8 0.0 9.2 0.8 8.4
04:35 O 0.0 0.8 0.0 9.3 0.6 8.2
04:30 ONO 0.0 0.8 0.0 9.4 0.6 8.2
04:25 NO 0.4 0.8 0.0 9.7 0.6 8.2
04:20 N 0.4 1.7 0.0 9.4 0.6 8.4
04:15 NNW 0.2 1.7 0.0 9.4 0.6 8.4
04:10 W 0.0 0.0 0.0 9.5 0.4 8.2
04:05 W 0.0 0.0 0.0 9.5 0.4 8.4
04:00 W 0.0 0.0 0.0 9.6 0.2 8.4
03:55 W 0.0 0.0 0.0 9.6 0.2 8.6
03:50 W 0.2 1.7 0.0 9.6 0.2 8.6
03:45 W 0.4 1.7 0.0 9.6 0.2 8.6
03:40 W 0.4 0.8 0.0 9.6 0.2 8.6
03:35 S 0.8 2.5 0.0 9.5 8.4
03:30 SSO 1.0 2.5 0.0 9.6 8.4
03:25 SO 1.0 1.7 0.0 9.6 8.4
03:20 OSO 0.8 1.7 0.0 9.7 8.4
03:15 SO 0.2 0.8 0.0 9.7 8.4
03:10 SO 0.2 0.8 0.0 9.7 8.4
03:05 SO 0.2 0.8 0.0 9.8 8.4
03:00 SSO 0.0 0.8 0.0 9.8 8.4
02:55 SO 0.0 0.8 0.0 9.8 0.2 8.4
02:50 SO 0.0 0.0 0.0 9.8 0.2 8.4
02:45 SO 0.0 0.8 0.0 9.8 0.2 13.0
02:40 SO 0.0 0.8 0.0 9.8 0.2 13.0
02:35 SO 0.0 0.0 0.0 9.8 0.2 13.0
02:30 SO 0.0 0.8 0.0 9.8 0.2 13.0
02:25 SO 0.0 1.7 0.0 9.8 0.2 13.0
02:20 SO 0.0 1.7 0.0 9.8 0.4 13.0
02:15 SSO 0.2 0.8 0.0 9.9 0.4 13.0
02:10 SO 0.2 1.7 0.0 9.9 0.4 13.0
02:05 SO 0.4 1.7 0.0 9.9 0.4 13.0
02:00 SO 0.8 2.5 0.0 9.9 0.4 13.0
01:55 SO 0.8 2.5 0.0 9.9 0.4 13.0
01:50 SO 0.2 1.7 0.0 10.0 0.4 13.0
01:45 SO 0.0 1.7 0.0 9.9 0.2 12.8
01:40 OSO 0.0 0.0 0.0 9.9 0.2 12.8
01:35 OSO 0.0 0.8 0.0 9.9 0.4 12.8
01:30 OSO 0.0 0.8 0.0 9.9 0.4 12.8
01:25 O 0.4 1.7 0.0 9.9 0.6 12.8
01:20 O 0.6 1.7 0.0 10.1 0.6 12.8
01:15 ONO 0.8 1.7 0.0 10.2 0.6 12.8
01:10 ONO 0.8 0.0 0.0 10.1 0.6 12.6
01:05 ONO 0.4 1.7 0.0 9.9 0.6 12.6
01:00 O 0.0 0.8 0.0 9.9 0.6 12.6

Supported by: WeatherCheck

Zurück zur Übersicht